-
Փոխանակման կետեր
-
Ավանդներ
-
Վարկեր
| Բանկեր | USD | EUR | RUR | GBP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Առք | Վաճ. | Առք | Վաճ. | Առք | Վաճ. | Առք | Վաճ. | ||
| ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ | 365.5 | 368.5 | 461 | 468 | 11.75 | 12.05 | |||
| ԲՏԱ Բանկ | 364 | 367 | 465 | 469 | 11.8 | 12.1 | 558 | 570 | |
| Առէկսիմբանկ | 362 | 367 | 462 | 474 | 11.6 | 12.1 | 550 | 585 | |
| Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ | 363 | 367 | 464 | 473 | 11.49 | 12.21 | 553 | 571 | |
| Զարգացման Հայկական | 362 | 367 | 463 | 473 | 11.55 | 12.12 | 554 | 567 | |
| ԱրմՍվիսԲանկ | 363.5 | 366 | 465 | 472 | 11.79 | 12.02 | 557 | 566 | |
| Արցախբանկ | 364 | 368.5 | 464 | 476 | 11.75 | 12.05 | 549 | 579 | |
| ՊրոԿրեդիտ Բանկ | 364 | 366.5 | 467 | 475 | 11.75 | 11.95 | |||
| Յունիբանկ | 363 | 366 | 462 | 475 | 11.7 | 12.2 | 550 | 575 | |
| Կոնվերս բանկ | 362.5 | 366.5 | 463 | 474 | 11.47 | 12.02 | |||
| Բիլբոսբանկ Արմենիա | 364 | 367 | 465 | 473 | 11.79 | 12.05 | 556 | 568 | |
| Ինեկոբանկ | 363.5 | 366.5 | 465 | 473 | 11.75 | 12.05 | |||
| Պրոմեթեյ Բանկ | 364 | 367 | 466 | 473 | 11.8 | 12 | 558 | 568 | |
| Մելլաթ բանկ | 363 | 367 | 462 | 472 | |||||
| Անելիք Բանկ | 364 | 367 | 464 | 474 | 11.7 | 12 | |||
| ՀայԷկոնոմբանկ | 363 | 367 | 462 | 476 | 11.75 | 12.2 | 557 | 569 | |
| Արարատբանկ | 363 | 366 | 463 | 473 | 11.63 | 12 | 554 | 567 | |
| ՀայԲիզնեսԲանկ | 363 | 367 | 464 | 472 | 11.6 | 12.1 | 552 | 571 | |
| Փոխանակման կետեր | USD | EUR | RUR | GBP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Առք | Վաճ. | Առք | Վաճ. | Առք | Վաճ. | Առք | Վաճ. | ||
| SAS սուպերմարկետ | 111.00 | 555.00 | 222.00 | 666.00 | 333.00 | 777.00 | 444.00 | 888.00 | |
| STAR սուպերմարկետ | 111.00 | 222.00 | 333.00 | 444.00 | 555.00 | 666.00 | 777.00 | 888.00 | |
| YEREVAN CITY | 12.00 | 456.00 | 456.00 | 789.00 | 789.00 | 123.00 | 123.00 | 456.00 | |
| Ամս. | ԿԲ (USD) | NASDAQ (USD) |
|---|---|---|
| 03/09 | 365.40 | 365.20 |
| 02/09 | 365.03 | |
| 01/09 | 363.74 | 366.00 |
| 31/08 | 362.72 | |
| 30/08 | 363.63 | 361.88 |
| 27/08 | 365.85 | 363.56 |
| 26/08 | 367.04 | 366.00 |
| Բանկեր | USD | AMD | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 ամիս | 6 ամիս | 9 ամիս | 12 ամիս | 3 ամիս | 6 ամիս | 9 ամիս | 12 ամիս | ||
| ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ | 13.00 | 16.30 | 17.00 | 18.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | |
| Առէկսիմբանկ | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | |
//TODO